인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업혁명 기술의 발달은 방대한 빅데이터를 쏟아내고 있으며 이는 부동산 및 도시개발
사업 방식의 혁신을 가져오고 있는 상황이다. 또한, 최근의 글로벌 부동산 산업의 트렌드를 체계적으로 이해하고 분석하는
능력은 미래의 도시·부동산 전문가에게는 필수적인 요소로 작용할 것이다.
도시·부동산빅데이터전공은 하이테크 기술이 생산해내는 정보의 융합적 활용을 토대로 미래의 글로벌 부동산 산업계를 이끌어갈
전문가를 양성하고자 한다.이수구분 | 개설연도 | 학기 | 학수번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 |
---|---|---|---|---|---|
공통 선택 |
|||||
2020 | 1학기 | REC2069 | 도시부동산입지론 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
|
REC2061 | 도시계획론 | ||||
REC2079 | 부동산원론 | ||||
REC1007 | 부동산개발론 | ||||
REC2060 | 부동산 공법 | ||||
REC2090 | 도시조사 및 통계분석 | ||||
REC2091 | 부동산특론 I | ||||
REC2053 | 부동산감정평가론 | ||||
REC2072 | 부동산경제학 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2학기 | REC2075 | 지속가능도시와 교통 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
||
REC1004 | 도시및지역경제 | ||||
REC2101 | 부동산학 개론 | ||||
REC2104 | 부동산권리분석및경매 | ||||
REC2064 | 부동산 사법 | ||||
REC2023 | 계량 분석론 | ||||
REC2100 | 부동산특론 II | ||||
REC1050 | 부동산금융론 | ||||
REC2107 | 부동산 시장분석 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2021 | 1학기 | REC2069 | 도시부동산입지론 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
|
REC2061 | 도시계획론 | ||||
REC2079 | 부동산원론 | ||||
REC1007 | 부동산개발론 | ||||
REC2060 | 부동산 공법 | ||||
REC2090 | 도시조사 및 통계분석 | ||||
REC2091 | 부동산특론 I | ||||
REC2053 | 부동산감정평가론 | ||||
REC2072 | 부동산경제학 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2학기 | REC2075 | 지속가능도시와 교통 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
||
REC1004 | 도시및지역경제 | ||||
REC2101 | 부동산학 개론 | ||||
REC2104 | 부동산권리분석및경매 | ||||
REC2064 | 부동산 사법 | ||||
REC2023 | 계량 분석론 | ||||
REC2100 | 부동산특론 II | ||||
REC1050 | 부동산금융론 | ||||
REC2020 | 비용편익분석 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2022 | 1학기 | REC2069 | 도시부동산입지론 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
|
REC2061 | 도시계획론 | ||||
REC2079 | 부동산원론 | ||||
REC1230 | 부동산개발 | ||||
REC2060 | 부동산공법 | ||||
REC2090 | 도시조사 및 통계분석 | ||||
REC2091 | 부동산특론 I | ||||
REC2053 | 부동산감정평가론 | ||||
REC2072 | 부동산경제학 | ||||
REC2135 | 부동산사법Ⅱ | ||||
REC2136 | 그린뉴딜과도시개발 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2학기 | REC2075 | 지속가능도시와 교통 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
||
REC1004 | 도시및지역경제 | ||||
REC2104 | 부동산권리분석및경매 | ||||
REC2064 | 부동산 사법 | ||||
REC2023 | 계량 분석론 | ||||
REC2100 | 부동산특론 II | ||||
REC2079 | 부동산원론 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2023 | 1학기 | REC2069 | 도시부동산입지론 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
|
REC2061 | 도시계획론 | ||||
REC2079 | 부동산원론 | ||||
REC1007 | 부동산개발론 | ||||
REC2060 | 부동산공법 | ||||
REC2090 | 도시조사 및 통계분석 | ||||
REC2091 | 부동산특론 I | ||||
REC2053 | 부동산감정평가론 | ||||
REC2072 | 부동산경제학 | ||||
REC2135 | 부동산사법Ⅱ | ||||
REC2136 | 그린뉴딜과도시개발 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
2학기 | REC2075 | 지속가능도시와 교통 | 2-2-0 (단, 전공영어: 0-2-0) |
||
REC2020 | 비용편익분석 | ||||
REC2104 | 부동산권리분석및경매 | ||||
REC2064 | 부동산 사법 | ||||
REC2079 | 부동산원론 | ||||
REC2100 | 부동산특론 II | ||||
REC0000 | 스마트도시개발 | ||||
REC2023 | 계량분석론 | ||||
REC2086 | 전공영어 | ||||
전공 선택 |
|||||
2020 | 1학기 | REC2109 | 정보와도시 | 2-2-0 | |
REC2110 | 교통빅데이터분석 | ||||
REC2111 | 부동산과블록체인 | ||||
REC2112 | 도시와문화 | ||||
2학기 | REC2113 | 글로벌부동산론 | 2-2-0 | ||
REC2114 | 인공지능과빅데이터 I | ||||
REC2115 | 부동산정보론 | ||||
REC2116 | 부동산산업정책 | ||||
2021 | 1학기 | REC2109 | 정보와도시 | 2-2-0 | |
REC2110 | 교통빅데이터분석 | ||||
REC2117 | 도시및부동산정보정책론 | ||||
REC2118 | 도시부동산정보논문세미나 | ||||
2학기 | REC2120 | 글로벌부동산개발사례 | 2-2-0 | ||
REC2121 | 인공지능과빅데이터 II | ||||
REC2116 | 부동산산업정책 | ||||
REC2118 | 도시부동산정보논문세미나 | ||||
2022 | 1학기 | REC2109 | 정보와도시 | 2-2-0 | |
REC2110 | 교통빅데이터분석 | ||||
REC2111 | 부동산과블록체인 | ||||
REC2098 | 부동산빅데이터분석방법론 | ||||
REC2142 | 도시부동산빅데이터논문세미나 I | ||||
2학기 | REC0000 | 디지털트윈과도시 | 2-2-0 | ||
REC0000 | 스마트도시론 | ||||
REC0000 | 빅데이터와도시사회학 | ||||
REC2098 | 부동산빅데이터분석방법론 | ||||
REC0000 | GIS공간분석개론 | ||||
REC0000 | 도시공간분석 | ||||
REC0000 | 도시부동산빅데이터논문세미나 Ⅱ | ||||
2023 | 1학기 | REC2109 | 정보와도시 | 2-2-0 | |
REC2098 | 부동산빅데이터분석방법론 | ||||
REC2110 | 교통빅데이터분석 | ||||
REC0000 | 머신러닝이해와실습 | ||||
REC0000 | 도시및부동산정보분석 | ||||
REC0000 | 디지털트윈과도시 | ||||
REC2111 | 부동산과블록체인 | ||||
REC2142 | 도시부동산빅데이터논문세미나 I | ||||
2학기 | REC0000 | 빅데이터와도시사회학 | 2-2-0 | ||
REC0000 | GIS공간분석개론 | ||||
REC0000 | 부동산시계열데이터분석학 | ||||
REC2098 | 부동산빅데이터분석방법론 | ||||
REC0000 | 도시공간분석 | ||||
REC0000 | 스마트도시론 | ||||
REC0000 | 도시부동산빅데이터논문세미나 Ⅱ |
정보와도시 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2109 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목은 IT 기술의 발달로 쏟아지고 있는 빅데이터가 바꿔놓을 미래의 도시모습을 사회, 경제, 공간적 측면에서 조망하고, 이 변화가 도시개발 및 부동산산업에 미칠 영향을 체계적으로 이해하는데 목적을 둔다. 또한, 지리정보시스템을 활용한 도시공간 분석기법에 대해서도 학습한다. |
교통빅데이터분석 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2110 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
부동산과 블록체인 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2111 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
블록체인 기술은 부동산 관련 기록, 데이터 수집, 거래 및 임대, 파이낸싱, 프로젝트 관리 등 다방면에 걸쳐 부동산 산업에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이러한 상황을 감안하여 블록체인에 대한 기본적인 이해를 토대로 블록체인이 부동산산업에 미치는 영향을 체계적으로 학습하는 것을 목표로 삼는다. |
도시와문화 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2112 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
글로벌부동산론 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2113 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
해외 부동산 시장과 관련된 시장의 트렌드를 이해하고 이를 통해 글로벌 부동산 마켓에 진출할 수 있는 체계적 접근 방법을 학습한다. 해외시장의 특성을 이해하고 금융, 개발 등 관련 요소들에 대한 기초적 이론과 지식을 제공한다. |
인공지능과 빅데이터 I | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2114 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목은 최근 모든 학문분야에서 폭 넓게 활용되고 있는 인공지능(Artificial Intelligence)기술을 활용한 빅데이터 분석방법론에 대한 기초적 이해를 돕는데 목적을 두고 있다. 이러한 이해를 토대로 도시 및 부동산 문제와 관련된 실증 데이터를 활용한 분석 능력을 함양한다. |
부동산정보론 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2115 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
정보화 기술이 부동산 산업에 융합되어 활용되는 과정과 논리를 체계적으로 이해하는데 목적을 두고 있다. 이를 위해 스마트정보사회가 전개되고 있는 최근 추세를 이해하고 다양한 부동산 정보 수집과 활용 방법에 대해 학습한다. |
부동산산업정책 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2116 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목은 정부정책과 규제가 부동산산업에 끼치는 영향을 과학적으로 분석하고 예측하는 능력을 키우는데 목적을 둔다. 이를 위해 그 동안 시행되어온 다양한 부동산 정책을 체계적으로 학습하고 그 영향을 사례 중심으로 실증적으로 확인한다. |
정보와도시 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2109 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목은 IT 기술의 발달로 쏟아지고 있는 빅데이터가 바꿔놓을 미래의 도시모습을 사회, 경제, 공간적 측면에서 조망하고, 이 변화가 도시개발 및 부동산산업에 미칠 영향을 체계적으로 이해하는데 목적을 둔다. 또한, 지리정보시스템을 활용한 도시공간 분석기법에 대해서도 학습한다. |
교통빅데이터분석 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2110 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
도시및부동산정보정책론 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2117 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
도시 및 부동산정책이 부동산 산업에 미치는 영향을 이해하기 위해 도시정책 전반에 대한 이해를 목적으로 한다. 특히, 최근의 정보화 관련 정책과 이슈를 이해하고 이들 정책이 미래의 부동산산업에 가져올 변화를 조망해보는 기회를 갖는다. |
도시부동산정보논문세미나 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2118 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목에서는 석사학위 논문 작성과 관련해 논문작성법, 주제선정 방법, 연구방법론, 문헌고찰 방법 등을 체계적으로 이해하는 과정을 거친다. 관심분야를 선정해 연구계획을 발표해나가는 세미나 형태로 진행된다. 이를 통해 연구계획을 점진적으로 발전시키는 과정을 경험할 수 있다. |
글로벌부동산개발사례 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2120 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
해외 부동산 개발 사례를 통해 해외시장 진출 과정을 체계적으로 이해한다. 또한, 해외시장의 특성을 다양한 실증적 사례를 통해 파악하고, 향후 진출과정에서 참고할 수 있는 절차와 지식을 학습한다. |
인공지능과 빅데이터 II | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2121 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목은 최근 모든 학문분야에서 폭 넓게 활용되고 있는 인공지능(Artificial Intelligence)기술을 활용한 빅데이터 분석방법론에 대한 이해를 체계화하는데 목적을 두고 있다. 기초적 컴퓨터 프로그래밍 능력을 토대로 다양한 도시 및 부동산 빅데이터를 처리·분석하고 그 결과를 해석할 수 있는 능력을 키운다. |
부동산산업정책 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 2 | 학수번호 : REC2116 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목은 정부정책과 규제가 부동산산업에 끼치는 영향을 과학적으로 분석하고 예측하는 능력을 키우는데 목적을 둔다. 이를 위해 그 동안 시행되어온 다양한 부동산 정책을 체계적으로 학습하고 그 영향을 사례 중심으로 실증적으로 확인한다. |
도시부동산정보논문세미나 | ||||
---|---|---|---|---|
학기 : 1 | 학수번호 : REC2118 | 과정구분 : 전공선택 | 학점-강의-실습 : 2-2-0 | |
본 과목에서는 석사학위 논문 작성과 관련해 논문작성법, 주제선정 방법, 연구방법론, 문헌고찰 방법 등을 체계적으로 이해하는 과정을 거친다. 관심분야를 선정해 연구계획을 발표해나가는 세미나 형태로 진행된다. 이를 통해 연구계획을 점진적으로 발전시키는 과정을 경험할 수 있다. |