부동산학과
부동산자산관리전공
real estate asset management
2018-2019 교육과정
| 이수구분 | 개설연도 | 학기 | 학수번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 선택 |
2018 | 1학기 | REC2069 | 도시부동산입지론 | 2-2-0 |
| REC1007 | 부동산개발론 | ||||
| REC2071 | 논문연구세미나 | ||||
| REC2061 | 도시계획론 | ||||
| GIE0020 | 부동산 마케팅 | ||||
| REC2090 | 도시조사 및 통계분석 | ||||
| REC2091 | 부동산특론 Ⅰ | ||||
| REC2053 | 부동산감정평가론 | ||||
| REC2072 | 부동산경제학 | ||||
| REC2086 | 전공영어 | ||||
| 2학기 | REC2075 | 지속가능도시와 교통 | 2-2-0 | ||
| REC2098 | 부동산빅데이터 분석방법론 | ||||
| REC2101 | 부동산학 개론 | ||||
| REC2104 | 부동산권리분석 및 경매 | ||||
| REC2060 | 부동산 공법 | ||||
| REC2023 | 계량 분석론 | ||||
| REC2100 | 부동산특론 Ⅱ | ||||
| REC1050 | 부동산금융론 | ||||
| REC1004 | 도시및지역경제 | ||||
| REC2086 | 전공영어 | ||||
| 2019 | 1학기 | REC2069 | 도시부동산입지론 | 2-2-0 | |
| REC1007 | 부동산개발론 | ||||
| REC2071 | 논문연구세미나 | ||||
| REC2061 | 도시계획론 | ||||
| REC2107 | 부동산 시장분석 | ||||
| REC2090 | 도시조사 및 통계분석 | ||||
| REC2091 | 부동산특론 Ⅰ | ||||
| REC2053 | 부동산감정평가론 | ||||
| REC2072 | 부동산경제학 | ||||
| REC2086 | 전공영어 | ||||
| 2학기 | REC2075 | 지속가능도시와 교통 | 2-2-0 | ||
| REC2020 | 비용편익분석 | ||||
| REC2101 | 부동산학 개론 | ||||
| REC2104 | 부동산권리분석 및 경매 | ||||
| REC2064 | 부동산 사법 | ||||
| REC2023 | 계량 분석론 | ||||
| REC2100 | 부동산특론 Ⅱ | ||||
| REC1050 | 부동산금융론 | ||||
| REC1004 | 도시및지역경제 | ||||
| REC2086 | 전공영어 | ||||
| 전공 선택 |
2018 | 1학기 | REC2089 | 자산 관리론 | 2-2-0 |
| REC2094 | 상업 및 업무용 부동산관리론 | ||||
| REC2095 | 부동산 자산관리 사례 분석 Ⅰ | ||||
| 2학기 | REC2003 | 부동산 관리론 | 2-2-0 | ||
| REC2106 | 부동산 시설 관리론 | ||||
| REC2006 | 주거용 부동산 관리론 | ||||
| REC2102 | 부동산 자산관리 사례 분석 Ⅱ | ||||
| REC2105 | 부동산 자산 관리 논문 세미나 | ||||
| 2019 | 1학기 | REC2089 | 자산 관리론 | 2-2-0 | |
| REC2094 | 상업 및 업무용 부동산관리론 | ||||
| REC2095 | 부동산 자산관리 사례 분석 Ⅰ | ||||
| 2학기 | REC2003 | 부동산 관리론 | 2-2-0 | ||
| REC2106 | 부동산 시설 관리론 | ||||
| REC2006 | 주거용 부동산 관리론 | ||||
| REC2102 | 부동산 자산관리 사례 분석 Ⅱ | ||||
| REC2105 | 부동산 자산 관리 논문 세미나 |